Men's Singles Cook Winter Tournament
Player Matrix
Back to 2005-2006-Q1 Men's Singles Cook Winter Tournament Summary
Back to Events Summary
Back to Joe's Racquetball Page
Updated on 05/02/06 at 8:59:39 PM
|   | Victim | |||||||||||||||||
| A . P o l l a k | C l a r k | D . P o l l a k | E s t e b a n | H o l e r c a | H u | J . D e l g a d o | J a c q u e t | L a v e n d e r | N u s s b a u m | Q u i r o z | R e v i s | R t i s h c h e v | S c h u l d i n e r | T i e t j e n | Z e i s s | T o t a l W i n s | ||
| V i c t o r | Abe Pollak |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Silas Clark | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dave Pollak | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ignacio Esteban | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nick Holerca | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| T-Jay Hu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Joe Delgado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Christopher Jacquet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Josh Lavender | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Roger Nussbaum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andrés Quiroz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Felix Revis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Alex Rtishchev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Marv Schuldiner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | 0 | |
| Donald Tietjen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | 0 | |
| Bob Zeiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | 0 | |
| Total Loses: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   | |
Click on the player's name to view all of his/her games.
Click on the number where the players intersect to view their games.